| Rango de edad | Adulto |
|---|---|
| Color | Blanco |
| Tamaño | Una talla |
| Estilo | Metro Motor accionado por cadena |
| Material del bastidor | Aluminio |
| Tipo de material | Aleación de acero |
| Cantidad de artículos | 1 |
| Características | Basket |
| Deporte | Estilo de vida al aire libre |
| Tamaño de la rueda | 16 Pulgadas |
| Componentes incluidos | EcoSmart Metro - Patinete eléctrico |
| Incluye baterías | Sí |
| Marca | Razor |
| capacidad de peso máximo | 220 Libras |
Especificaciones técnicas
Información adicional
| Dimensiones del producto | 144,78 x 50,8 x 108,97 cm; 29,54 kg |
|---|---|
| Número de modelo del producto | 13114597 |
| ASIN | B083G85479 |
| Producto en Amazon.com.mx desde | 27 enero 2020 |
| Opinión media de los clientes |
4.3 de 5 estrellas |
| Clasificación en los más vendidos de Amazon | nº49,995 en Deportes y Aire Libre (Ver el Top 100 en Deportes y Aire Libre) nº223 en Patines del Diablo Eléctricos |
| Fecha de lanzamiento | 10 agosto 2021 |
Más información del producto

Razor EcoSmart Metro, Scooter Eléctrico, Hasta 29 km/h, Rango 19 km, Portaequipaje y Canasta Desmontable, 36V, Motor de 500W, Ruedas Neumáticas con Radios de Bicicleta de 406 mm, 16+,100 kg-Blanco
|
|
|
|
|---|---|---|
Razor EcoSmart Metro, Scooter Eléctrico, Hasta 29 km/h, Rango 19 km, Portaequipaje y Canasta Desmontable, 36V, Motor de 500W, Ruedas Neumáticas con Radios de Bicicleta de 406 mm, 16+,100 kg-Blanco BB
|
|
|
|
|---|---|---|

Durante 20 años, Razor ha encarnado el espíritu de libertad y diversión sin miedo. Ya sea para transporte o recreación, nuestros productos están diseñados por expertos para ofrecer la más alta calidad y rendimiento. Creemos en viajar con alegría y, lo más importante, ¡viajar con amigos y familiares!
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Razor E200 HD Electric Scooter | Razor E300 HD Electric Scooter | Razor E Prime III Electric Scooter | Razor C45 Lithium Electric Scooter | Razor EcoSmart Metro Electric Scooter | Razor EcoSmart Metro HD Electric Scooter | |
| Opiniones de los clientes |
—
|
—
|
4.0 de 5 estrellas
438
|
3.8 de 5 estrellas
15
|
4.3 de 5 estrellas
2,020
|
—
|
| Precio | $5,109.69$5,109.69 | $7,158.91$7,158.91 | $13,246.96$13,246.96 | $12,871.97$12,871.97 | $11,533.15$11,533.15 | — |
| Edad | 13+ | 13+ | 18+ | 18+ | 16+ | 16+ |
| Peso Máximo | 80 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg |
| Velocidad Óptima | 20,8 km/h | 24 km/h | 29 km/h | 32 km/h | 29 km/h | 25 km/h |
| Distancia en una sola cara, bajo condiciones específicas. | 13,86 km | 16 km | 24 km | 37 km | 19 km | 19 km |
| Minutos de Uso Continuo | 40 minutos | 40 minutos | 50 minutos | 70 minutos | 40 minutos | 60 minutos |
| Motor | 200W | 230W | 36V, 250w, alto par, sin escobillas, tracción en la rueda trasera | 46.8V, 450W | 36V, 500W, alto par, auto ajuste, impulsado por cadena | 36V, 350w, velocidad variable, alto par, sin escobillas, tracción en la rueda trasera |
| Ruedas | 254mm | 229 mm | Rueda Neumática Frontal Grande 200 mm (8") proporciona absorción de impactos para una conducción más suave y segura en terrenos irregulares | El neumático delantero de 318 mm (12,5") y el neumático trasero de 254 mm (10") resistente a la abrasión y sin aire suavizan las superficies irregulares y brindan una conducción cómoda | Extra Grande Ruedas con Rayos y neumáticos de 406 mm, Negro para un paseo más suave | Extra Grande Ruedas con Rayos y neumáticos de 406 mm, Negro para un paseo más suave |
| Dimensiones del producto ensamblado | 98 cm l x 41 cm A x 108,5 cm A | 101,5 cm L x 41,5 cm A x 108 cm A | 103,5 cm L x 46,5 cm A x 104 cm A | 114,3 cm L x 44,2 cm A x 112,3 cm A | 145.5 cm L x 52.5 cm A x 115 cm A | 146 cm L x 51 cm A x 109 cm A |
| Peso del producto ensamblado: | 14,1 kg | 18,56 kg | 11 kg | 18,24 kg | 33,13 kg | 29,6 kg |
| Característica adicional | Controles Simples: Con un acelerador activado por pulgar para una aceleración suave y un sistema de freno dual para un frenado seguro, te dan el control de la velocidad con facilidad | Actualización con motor de cubo: El E300 HD cuenta con un motor de cubo silencioso sin escobillas de 230 vatios para velocidades de hasta 24 km/h | Tercera evolución de la serie E Prime, 11 kg, el scooter eléctrico más ligero de su clase, puede transportarse fácil o guardarse con cerradura. Motor de cubo sin escobillas de 250 vatios, faro LED y luz trasera activada por freno. | C45 Scooter Eléctrico de Rendimiento, Hasta 32 km/h, Hasta 70 minutos, Rango de 37 km, 46.8V, 450W, Tres Modos de Velocidad (Crucero, Normal y Deportivo), Bluetooth | Scooter/Patín eléctrico con asiento acolchado, ruedas neumáticas de 406 mm de tamaño estándar para bicicletas; Freno de disco trasero; Motor de torsión 500 vatios, 40 minutos de uso continuo. | Motor de 350 vatios de cubo, velocidades de hasta 25 km / h, cuenta con un alcance de hasta 19 km y hasta 60 minutos de uso continuo. |
Preste atención a las especificaciones del producto al comprar. Nuestros productos se dividen en: Razor Ecosmart Metro, Scooter Electrico, hasta 29 km/h, Rango 19 km, Portaequipaje y Canasta Desmontable, 36V, Motor de 500W, Ruedas Neumáticas de Bicicleta de 406 mm, 16+,100 kg- Blanco BB -manteles y Razor Ecosmart Metro, Scooter Electrico, hasta 29 km/h, Rango 19 km, Portaequipaje y Canasta Desmontable, 36V, Motor de 500W, Ruedas Neumáticas y Radios de Bicicleta de 406 mm, 16+,100 kg-Blanco BB If Si compra el producto equivocado, el cliente deberá devolverlo al almacén de su empresa. Los gastos de envío corren a cargo del comprador. Si se produce una disputa de venta, se manejará de acuerdo con la jurisdicción y domicilio del vendedor.




















