Especificaciones
General
| Marca | LG |
| Producto | French door |
Dimensiones
| Peso del producto | 133.81 kg |
| Alto del producto | 177.2 cm |
| Ancho del producto | 90.8 cm |
| Profundidad del producto | 88.6 cm |
Detalles
| Acabado | Acero |
| Control de humedad | No |
| Espacio flexible | No |
| Iluminación en congelador | No tiene |
| Número de puertas | 3 puertas |
| Panelable | No |
| Puerta reversible | No |
| Sostenible | Ahorro energía |
| Fábrica de hielos | Manual |
| Despachador de agua | No |
| Requiere toma de agua | No |
| Alarma de puerta | Sí |
| Control de temperatura | Digital |
| Filtro de agua | No |
| Indicador cambio de filtro | No |
| Tipo de luz | LED |
| Puerta de acceso rápido | No |
| Tecnología no frost | Sí |
| Tecnología inverter | Sí |
| Despachador de hielos | No |
| Capacidad del congelador | 9 pies cúbicos |
Composición
| Material de cajones | Plástico |
| Material de charolas | Cristal templado |
Energía
| Voltaje | 110 V |
Garantía / Certificaciones
| Certificaciones | Sin certificación |
Conectividad
| App compatible | No compatible |
Almacenamiento
| Capacidad de almacenamiento de agua | Sin almacenamiento de agua |
| Compartimentos en la puerta | 3 |
| Huevera | No |
| Número de charolas | 3 |
| Compartimentos para derrame | No tiene |
| Número de cajones | 3 |
Servicios y garantía
| Servicio confort | Instalación |
| Servicio de garantía | Sí |
| Periodo de garantía | 1 año |
| Costo servicio confort | No |
| Costo garantía | No |












